logo
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI JAMBI - JAMBI 4 - KOTA SUNGAI PENUH - KOTO BARU
DATA VTO PROVINSI JAMBI - JAMBI 4 - KOTA SUNGAI PENUH - KOTO BARU
VTO PERSENTASE VTO DETAIL
  DPT
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI JAMBI - JAMBI 4 - KOTA SUNGAI PENUH - KOTO BARU
Partai PKB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KAMPUNG TENGAH KOTO LIMAU MANIS KOTO BARU DUJUNG SAKTI PERMAI INDAH BARU SRIMENANTI SUBTOTAL
1 MUNTALIA, S.H 1 2 5 6 1 2 17
2 SASDODI HENDRI, Am.Kep 0 0 0 1 0 1 2
3 DESI ASNITA 1 0 1 1 0 0 3
4 SABAR. AR, S.Pd 0 0 0 0 1 0 1
5 MURTIANI 0 0 0 1 0 0 1
6 HERIZALDI, S.Pt 0 0 2 0 0 3 5
Partai Gerindra
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KAMPUNG TENGAH KOTO LIMAU MANIS KOTO BARU DUJUNG SAKTI PERMAI INDAH BARU SRIMENANTI SUBTOTAL
1 Drs. H. AMRIZAL MANAN, M.M 8 2 6 9 6 2 33
2 JASASILA, S.E., M.E 0 1 4 5 4 1 15
3 ANDRI YENNY, S.P 0 1 2 2 0 0 5
4 HAKIMAN, S.Pd 0 0 1 0 0 1 2
5 HENI SURYANI, S.Ikom 0 0 0 1 0 1 2
6 SAIFUL ROSWANDI, S.Pd., M.H 2 4 2 11 3 2 24
Partai PDIP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KAMPUNG TENGAH KOTO LIMAU MANIS KOTO BARU DUJUNG SAKTI PERMAI INDAH BARU SRIMENANTI SUBTOTAL
1 EDISON, S.H 2 0 0 3 0 1 6
2 H. NUZRAN JOHER, S.Ag 2 3 0 2 5 2 14
3 EMI SAFNITA 1 1 0 1 0 0 3
4 MUSNARDI MOENIR, S.H 0 0 0 0 0 0 0
5 RINA RAHMI AGUSTI, S.H 1 1 0 1 0 0 3
6 H. ZUBIR DAHLAN 0 1 1 7 8 0 17
Partai Golkar
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KAMPUNG TENGAH KOTO LIMAU MANIS KOTO BARU DUJUNG SAKTI PERMAI INDAH BARU SRIMENANTI SUBTOTAL
1 GUSRIZAL, S.Ag 4 1 5 10 2 4 26
2 HARYANTO MIFTAH 9 4 23 63 6 13 118
3 IDRI YUSNI 0 1 4 4 2 1 12
4 APRIODITO. U 4 3 8 8 0 5 28
5 RONA AFTAVIA, S.T 0 0 0 1 0 0 1
6 SYAFRUDDIN 2 1 3 2 1 3 12
Partai NasDem
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KAMPUNG TENGAH KOTO LIMAU MANIS KOTO BARU DUJUNG SAKTI PERMAI INDAH BARU SRIMENANTI SUBTOTAL
1 EDMON, S.Pd 0 1 4 6 0 3 14
2 LUKMAN, S.Sos., M.M 1 1 1 5 1 0 9
3 NUR SITIAWAN, A.Ma 1 1 1 1 1 0 5
4 AHLUNNAZA PANDU RAHARDJO, S.T., M.T 0 0 0 2 2 0 4
5 Drs. TAUZAN 0 0 2 3 0 0 5
6 EKA MEIRETI, S.Pd 0 3 3 5 4 1 16
Partai Garuda
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KAMPUNG TENGAH KOTO LIMAU MANIS KOTO BARU DUJUNG SAKTI PERMAI INDAH BARU SRIMENANTI SUBTOTAL
1 HAIDIL BAHRI 3 1 8 1 1 2 16
2 RINI EPIANTI 2 0 1 1 0 0 4
Partai Berkarya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KAMPUNG TENGAH KOTO LIMAU MANIS KOTO BARU DUJUNG SAKTI PERMAI INDAH BARU SRIMENANTI SUBTOTAL
1 CANDRA PURNAMA, S.H, M.H 2 1 2 3 1 2 11
2 Drs. YUSKAL ANANDA PUTRA 5 2 2 2 0 0 11
3 NURJANAH, S.Pd 0 0 0 3 1 0 4
4 Drs. DAMHAR 1 0 1 1 6 0 9
5 WIRNA 0 0 0 0 0 0 0
6 YUSUF 0 0 0 0 0 0 0
Partai PKS
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KAMPUNG TENGAH KOTO LIMAU MANIS KOTO BARU DUJUNG SAKTI PERMAI INDAH BARU SRIMENANTI SUBTOTAL
1 ARDINAL, SE., MM. 4 2 3 8 4 1 22
2 DRS. H. RUSLAN. HS, M.Pd.I 0 1 2 3 0 1 7
3 LISA NUR TAUFIKIYAH, S.Pt 1 1 1 5 1 0 9
4 H. HATIRMAN, S.Pd 4 2 6 6 1 0 19
5 DRS. PAUZAN 0 1 1 0 1 0 3
6 ROSITA ILHAMI 0 0 0 0 0 0 0
Partai Perindo
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KAMPUNG TENGAH KOTO LIMAU MANIS KOTO BARU DUJUNG SAKTI PERMAI INDAH BARU SRIMENANTI SUBTOTAL
1 JOHANI 4 1 10 9 2 1 27
2 ETMAN PORI 3 1 5 5 0 0 14
3 RINDA ELIVIA NENGSIH, S.Pd 0 1 6 0 0 0 7
4 PELMIYANI, Amd.Keb 0 1 6 4 0 0 11
5 EFALDI, S.E 1 2 2 1 3 0 9
6 AZMIWIR 155 400 464 469 144 134 1,766
Partai PPP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KAMPUNG TENGAH KOTO LIMAU MANIS KOTO BARU DUJUNG SAKTI PERMAI INDAH BARU SRIMENANTI SUBTOTAL
1 Drs. H. AFRIZAL. HS 14 8 12 5 3 2 44
2 HATIZAR THALIB, S.Pd 2 0 2 0 1 2 7
3 EMILDA 1 1 1 2 0 1 6
4 MARNAILIS, S.AP 1 2 0 3 0 0 6
5 NINI AINIAH, S.S 0 0 0 0 0 0 0
6 Drs. BAHARMIN SAMI 1 0 6 0 0 0 7
Partai PSI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KAMPUNG TENGAH KOTO LIMAU MANIS KOTO BARU DUJUNG SAKTI PERMAI INDAH BARU SRIMENANTI SUBTOTAL
1 ADE ANDRIANUS, S.Pd.I 2 1 2 5 3 1 14
2 GITA PURY KHARISMA, Amd.Kep 0 0 0 1 0 0 1
3 DENSIK RIDOLI, S.Pd 0 0 0 0 0 0 0
4 MILA PERMATA SARI, S.ST 1 0 2 0 0 0 3
Partai PAN
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KAMPUNG TENGAH KOTO LIMAU MANIS KOTO BARU DUJUNG SAKTI PERMAI INDAH BARU SRIMENANTI SUBTOTAL
1 YOS ADRINO ADNAN, S.E 3 6 5 7 0 6 27
2 FADLI SUDRIA, S.E., M.Hum 1 0 5 3 0 3 12
3 DESMIYENTI, S.Pd 1 0 3 1 0 0 5
4 Drs. FAHMI RIZAL, BSc., M.E 2 6 4 6 0 1 19
5 Drs. H. SUHAIMI SURAH, M.Si 1 1 0 1 0 0 3
6 FARIDA ROYANI 1 3 3 1 0 0 8
Partai Hanura
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
Partai Demokrat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KAMPUNG TENGAH KOTO LIMAU MANIS KOTO BARU DUJUNG SAKTI PERMAI INDAH BARU SRIMENANTI SUBTOTAL
1 DRS. H. HASANI HAMID 14 13 23 26 6 3 85
2 EZZATY 295 176 217 190 161 300 1,339
3 DASRA, SE.MM 1 5 3 2 2 4 17
4 ANDARNO 3 0 4 0 0 0 7
5 INGGIT MANDARI 0 0 3 1 0 1 5
6 ROZALI 1 1 1 0 2 0 5
Partai PBB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KAMPUNG TENGAH KOTO LIMAU MANIS KOTO BARU DUJUNG SAKTI PERMAI INDAH BARU SRIMENANTI SUBTOTAL
1 RISNANDAR 94 21 53 145 21 23 357
2 HELMAWI 0 1 0 2 0 0 3
3 NINA NURAIDA 1 0 1 0 0 0 2
4 SYAHYANTO, A.Md 0 0 0 0 0 1 1
5 SALIMIN, S.Sos 1 0 0 1 0 0 2
6 SUPERTINI, S.Psi 1 0 0 0 0 0 1
Partai PKPI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG KAMPUNG TENGAH KOTO LIMAU MANIS KOTO BARU DUJUNG SAKTI PERMAI INDAH BARU SRIMENANTI SUBTOTAL
1 MERI DIANAWATI 0 0 0 0 0 1 1
2 MARLINA 0 0 0 0 0 0 0
3 SITI RANI 1 0 1 0 0 0 2
4 DIMAS APRIYAN RAMADANI 0 0 0 0 0 0 0
5 GIAT SUKARDI 0 0 0 0 0 0 0
6 FENI ASRINA 1 0 0 0 0 0 1